Informazioni Turistiche
Visciano - Comuni Limitrofi | ||||
POS | Comune | Distanza km aria | Abitanti | |
1 | Marzano di Nola (AV) | 2,4 | 1.693 | |
2 | Liveri (NA) | 2,9 | 1.615 | |
3 | Casamarciano (NA) | 3,4 | 3.270 | |
4 | Tufino (NA) | 3,6 | 3.720 | |
5 | Sperone (AV) | 3,8 | 3.703 | |
6 | Avella (AV) | 4,1 | 7.831 | |
7 | Pago del Vallo di Lauro (AV) | 4,1 | 1.823 | |
8 | San Paolo Bel Sito (NA) | 4,2 | 3.495 | |
9 | Comiziano (NA) | 4,5 | 1.821 | |
10 | Baiano (AV) | 4,8 | 4.751 | |
11 | Domicella (AV) | 4,9 | 1.838 | |
12 | Roccarainola (NA) | 5,4 | 7.009 | |
13 | Carbonara di Nola (NA) | 5,5 | 2.436 | |
14 | Nola (NA) | 5,6 | 34.432 | |
15 | Sirignano (AV) | 5,9 | 2.894 | |
20 | Quadrelle (AV) | 6,8 | 1.876 | |
21 | Taurano (AV) | 7,3 | 1.548 | |
22 | Lauro (AV) | 7,5 | 3.456 | |
23 | Palma Campania (NA) | 7,5 | 16.045 | |
24 | Saviano (NA) | 8,9 | 16.117 | |
25 | San Gennaro Vesuviano (NA) | 9,6 | 11.911 | |
Distanze dai capoluoghi vicini (chilometri, in linea d'aria) | ||||
Avellino (22,9), Benevento (31,5), Caserta (32,4), Napoli (34,8), Salerno (37,4), Campobasso (68,9), Isernia (82,2), Foggia (121,9), Potenza (139,6), Frosinone (158,2) |